V4.94 Digiprog 3 chip change reference table
This post supplies V4.94 Digiprog 3 chip change reference table.
Let's start with one V4.94 Digiprog 3 user feedback, he said these cables' color is incorrect.
 
  
  
 
Solution supplied by eobdtool.co.uk:
Please follow this reference table to change the V4.94 Digiprog 3 chip.
| V4.94 Digiprog 3 chip change reference table | ||||
| Number | Product Name | DB25P Sample wire (before change) | DB25P wire (after changed) | |
| 1 | 51/2 | 13-(brown) | 13-(black) | |
| 18-(yellow) | 18-(brown) | |||
| 25-(white) | 25-(orange) | |||
| 17-(green) | 17-(red) | |||
| 2 | 49/2 | 13-(black) | 13-(black) | |
| 10-(white) | 10-(orange) | |||
| 9-(red) | 9-(brown) | |||
| 12-(yellow) | 12-(red) | |||
| 3 | 30/2 | 10-(green) | 10-(black) | 4芯线 | 
| 1-(red) | 1-(red) | |||
| 2-(white) | 2-(orange) | |||
| 9-(yellow) | 9-(brown) | |||
| 13-(brown) | 13-(black) | 2芯线 | ||
| 25-(white) | 25-(brown) | |||
| 4 | 31/2 | 10-(green) | 10-(black) | |
| 9-(yellow) | 9-(brown) | |||
| 13-(HOUSING1)(black) | 13-(HOUSING1)(black) | |||
| 12-(HOUSING9)(red) | 12-(HOUSING9(brown) | |||
| 5 | 48/2 | 7-(brown) | 7-(black) | |
| 13-(white) | 13-(orange) | |||
| 17-(green) | 17-(red) | |||
| 18-(yellow) | 18-(brown) | |||
| 6 | BMW CAS | (black) | (black) | |
| (brown) | (red) | |||
| (red) | (blue) | |||
| (orange) | (white) | |||
| 7 | 36/2 | (yellow) | (orange) | |
| (green) | (red) | |||
| (blue) | (brown) | |||
| (black) | (black) | |||
| 8 | 42/2 | (white) | (black) | |
| (green) | (brown) | |||
| (red) | (red) | |||
| (black) | (orange) | |||
| 9 | 28/2 | (yellow) | (red) | |
| (green) | (black) | |||
| (white) | (orange) | |||
| 10 | 37/2 | (black) | (black) | |
| (white) | (brown) | |||
| (red) | (red) | |||
| (yellow) | (orange) | |||
| (green) | (black) | |||
| 11 | 35/2 | (black) | (black) | |
| (red) | (red) | |||
| (yellow) | (yellow) | |||
| (green) | (orange) | |||
| (blue) | (brown) | |||
| 12 | 32/2 | (black) | (orange) | |
| (red) | (red) | |||
| (yellow) | (brown) | |||
| (green) | (black) | |||
| 14 | 38/2 | (brown) | (red) | |
| (yellow) | (brown) | |||
| (green) | (black) | |||
| 15 | 21/2 | (yellow) | (brown) | |
| (green) | (black) | |||
| 16 | 55/2 | (yellow) | (brown) | |
| (green) | (black) | |||
| 17 | 41/2 | (black) | (black) | |
| (green) | (brown) | |||
| 18 | 11/2 | (red) | (red) | |
| (white)+(black) | (black)+(brown) | |||
| (yellow) | (yellow) | |||
| (green) | (orange) | |||
| 19 | 46/2 | (brown) | (red) | |
| (yellow) | (brown) | |||
| (green) | (black) | |||
| (white) | (orange) | |||
| 20 | 50/2 | (brown) | (brown) | |
| (green) | (black) | |||
| 21 | 39/2 | (white) | (orange) | |
| (brown) | (black) | |||
| (yellow) | (brown) | |||
| (green) | (red) | |||
| 22 | 29/2 | (brown) | (red) | |
| (yellow) | (brown) | |||
| (green) | (black) | |||
Done.
PS: the above reference table is only applied to the best quality V4.94 Digiprog 3 like this one:
http://www.eobdtool.co.uk/wholesale/digiprog-3-odometer-master-programmer.html

















